<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.PYOUNGWON.com</title>
		<link>http://pyoungwon.com/</link>
		<description>쇠주 안주에는 닭똥집 프라이드가 최고!!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:33:58 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<item>
			<title>Top 40 singles Uk 24 08 2008</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-24-08-2008</link>
			<description>&lt;P&gt;Top 40 singles Uk 24 08 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01 (01) Katy Perry – I Kissed A Girl &lt;br /&gt;02 (03) The Script – The Man Who Can’t Be Moved &lt;br /&gt;03 (02) Kid Rock – All Summer Long &lt;br /&gt;04 (06) Rihanna – Disturbia &lt;br /&gt;05 (07) Madcon – Beggin’ &lt;br /&gt;06 (05) Dizzee Rascal feat. Calvin Harris &amp;amp; Chrome – Dance Wiv Me &lt;br /&gt;07 (04) The Verve – Love Is Noise &lt;br /&gt;08 (09) Noah &amp;amp; The Whale – 5 Years Time &lt;br /&gt;09 (08) Jordin Sparks feat. Chris Brown – No Air&lt;br /&gt;10 (**) Biffy Clyro – Mountains &lt;br /&gt;11 (10) Coldplay – Viva La Vida &lt;br /&gt;12 (11) Ne-Yo – Closer&lt;br /&gt;13 (15) Ironik – Stay With Me &lt;br /&gt;14 (12) Basshunter – All I Ever Wanted &lt;br /&gt;15 (18) Gabriella Cilmi – Sweet About Me &lt;br /&gt;16 (**) The Automatic – Steve McQueen&lt;br /&gt;17 (14) The Ting Tings – Shut Up And Let Me Go &lt;br /&gt;18 (13) Ida Maria – I Like You So Much Better When You’re Naked &lt;br /&gt;19 (17) Nelly feat Akon &amp;amp; Ashanti – Body On Me &lt;br /&gt;20 (32) Taio Cruz – She’s Like A Star &lt;br /&gt;21 (26) Little Jackie – The World Should Revolve Around Me &lt;br /&gt;22 (21) Chris Brown – Forever &lt;br /&gt;23 (20) Madonna – Give It 2 Me&lt;br /&gt;24 (22) Rihanna – Take A Bow &lt;br /&gt;25 (19) The Saturdays – If This Is Love &lt;br /&gt;26 (28) Keane – Spiralling &lt;br /&gt;27 (25) Duffy – Warwick Avenue &lt;br /&gt;28 (23) Sam Sparro – Black &amp;amp; Gold &lt;br /&gt;29 (31) Nickelback – Rockstar&lt;br /&gt;30 (24) The Ting Tings – That’s Not My Name &lt;br /&gt;31 (33) The Script – We Cry &lt;br /&gt;32 (27) Solange – I Decided&lt;br /&gt;33 (**) Gabriella Cilmi – Save The Lies (Good To Me)&lt;br /&gt;34 (16) Bloc Party – Mercury &lt;br /&gt;35 (49) Alphabeat – Boyfriend &lt;br /&gt;36 (**) Metallica – The Day That Never Comes &lt;br /&gt;37 (**) J Magik &amp;amp; Wickaman Presents Kathy Brown – Crazy World &lt;br /&gt;38 (29) Spoon Harris &amp;amp; Obernik – Baditude &lt;br /&gt;39 (36) Busta Rhymes feat. Linkin Park – We Made It &lt;br /&gt;40 (40) Flo Rida feat. T-Pain – Low&lt;/P&gt;</description>
			<category>Top 40 singles Uk</category>
			<category>24.08.2008</category>
			<category>chart</category>
			<category>top 40 singles uk</category>
			<author>PYOUNGWON</author>
			<guid>http://pyoungwon.com/105</guid>
			<comments>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-24-08-2008#entry105comment</comments>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:33:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top 40 singles Uk 17 08 2008</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-17-08-2008</link>
			<description>Top 40 singles Uk 17 08 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. (1) Katy Perry – I Kissed A Girl* 2nd week at #1&lt;br /&gt;2. (2) Kid Rock – All Summer Long&lt;br /&gt;3. (4) The Script - The Man Who Can&#039;t Be Moved&lt;br /&gt;4. (5) The Verve – Love Is Noise&lt;br /&gt;5. (3) Dizzee Rascal Feat. Calvin Harris And Chrome - Dance Wiv Me&lt;br /&gt;6. (9) Rihanna – Disturbia*&lt;br /&gt;7. (-) Madcon – Beggin’ HIGHEST NEW ENTRY&lt;br /&gt;8. (6) Jordin Sparks &amp;amp; Chris Brown – No Air&lt;br /&gt;9. (7) Noah &amp;amp; The Whale – 5 Years Time&lt;br /&gt;10. (14) Coldplay – Viva La Vida*&lt;br /&gt;11. (8) Ne*Yo - Closer&lt;br /&gt;12. (10) Basshunter – All I Ever Wanted&lt;br /&gt;13. (15) Idi Maria – I Like You So Much Better When You’re Naked&lt;br /&gt;14. (11) The Ting Tings – Shut Up And Let Me Go&lt;br /&gt;15. (12) Ironik – Stay With Me&lt;br /&gt;16. (-) Bloc Party - Mercury&lt;br /&gt;17. (23) Nelly feat. Akon &amp;amp; Ashanti – Body On Me &lt;br /&gt;18. (16) Gabriella Cilmi – Sweet About Me&lt;br /&gt;19. (13) The Saturdays – If This Is Love&lt;br /&gt;20. (17) Madonna – Give It 2 Me &lt;br /&gt;21. (19) Chris Brown - Forever&lt;br /&gt;22. (18) Rihanna – Take A Bow&lt;br /&gt;23. (21) Sam Sparro – Black &amp;amp; Gold&lt;br /&gt;24. (20) The Ting Tings – That’s Not My Name&lt;br /&gt;25. (24) Duffy – Warwick Avenue&lt;br /&gt;26. (-) Little Jackie – The World Should Revolve Around Me*&lt;br /&gt;27. (-) Solange – I Decided&lt;br /&gt;28. (-) Keane – Spiralling*&lt;br /&gt;29. (34) Spoon, Harris &amp;amp; Obernik - Baditude&lt;br /&gt;30. (22) Adele – Hometown Glory&lt;br /&gt;31. (27) Nickelback - Rockstar&lt;br /&gt;32. (44) Taio Cruz – Like A Star*&lt;br /&gt;33. (55) The Script – We Cry&lt;br /&gt;34. (28) Cascada – Because The Night&lt;br /&gt;35. (31) Sara Barellies – Love Song&lt;br /&gt;36. (26) Busta Rhymes &amp;amp; Linkin Park – We Made It&lt;br /&gt;37. (25) Ultrabeat &amp;amp; Darren Styles - Discolights&lt;br /&gt;38. (30) Usher – Moving Mountains &lt;br /&gt;39. (29) Nickelback – Photograph &lt;br /&gt;40. (33) Flo Rida feat. T-Pain – Low</description>
			<category>Top 40 singles Uk</category>
			<category>17.08.2008</category>
			<category>chart</category>
			<category>top 40 singles uk</category>
			<author>PYOUNGWON</author>
			<guid>http://pyoungwon.com/101</guid>
			<comments>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-17-08-2008#entry101comment</comments>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:10:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top 40 singles Uk 10 08 2008</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-10-08-2008</link>
			<description>Top 40 singles Uk 10 08 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01 Katy Perry - I Kissed A Girl&lt;br /&gt;02 Kid Rock - All Summer Long&lt;br /&gt;03 Dizzee Rascal feat. Calvin Harris &amp;amp; Chrome - Dance Wiv Me&lt;br /&gt;04 The script - The Man Who Can&#039;t Be Moved&lt;br /&gt;05 The Verve - Love Is Noise (new)&lt;br /&gt;06 Jordin Sparks with Chris Brown - No Air&lt;br /&gt;07 Noah &amp;amp; The Whale - 5 Years Time &lt;br /&gt;08 Ne-Yo - Closer&lt;br /&gt;09 Rihanna - Disturbia&lt;br /&gt;10 Basshunter - All I Ever Wanted&lt;br /&gt;11 The Ting Tings - Shut Up And Let Me Go&lt;br /&gt;12 Ironik - Stay With Me&lt;br /&gt;13 The Saturdays - If This Is Love&lt;br /&gt;14 Coldplay - Viva La Vida&lt;br /&gt;15 Ida Maria - I Like You So Much Better When You&#039;re Naked&lt;br /&gt;16 Gabriella Cilmi - Sweet About Me&lt;br /&gt;17 madonna - give it 2 me (ed houselover 5 edit)&lt;br /&gt;18 Rihanna - Take A Bow&lt;br /&gt;19 Chris Brown - Forever&lt;br /&gt;20 The Ting Tings - That&#039;s Not My Name&lt;br /&gt;21 Sam Sparro - Black &amp;amp; Gold&lt;br /&gt;22 Adele - Hometown Glory&lt;br /&gt;23 Nelly featuring Ashanti &amp;amp; Akon - Body On Me (new)&lt;br /&gt;24 Duffy - Warwick Avenue&lt;br /&gt;25 Ultrabeat vs Darren Styles - Discolights&lt;br /&gt;26 Busta Rhymes Ft Linkin Park - We Made It&lt;br /&gt;27 nickelback - rockstar (re)&lt;br /&gt;28 Cascada - Because The Night (new)&lt;br /&gt;29 Nickelback - Photograph&lt;br /&gt;30 Usher - Moving Mountains&lt;br /&gt;31 Sara Bareilles - Love Song&lt;br /&gt;32 Wiley - Wearing My Rolex&lt;br /&gt;33 Flo Rida &amp;amp; T-Pain - Low&lt;br /&gt;34 Spoon, Harris &amp;amp; Obernik - Baditude (new)&lt;br /&gt;35 September - Cry For You&lt;br /&gt;36 estelle ft kanye west - american boy&lt;br /&gt;37 Sharleen Spiteri - All The Times I Cried&lt;br /&gt;38 Scouting For Girls - It&#039;s Not About You (re)&lt;br /&gt;39 Madonna - 4 Minutes&lt;br /&gt;40 William &amp;amp; Cheryl Cole - Heartbreaker</description>
			<category>Top 40 singles Uk</category>
			<category>10.08.2008</category>
			<category>chart</category>
			<category>top 40 singles uk</category>
			<author>PYOUNGWON</author>
			<guid>http://pyoungwon.com/100</guid>
			<comments>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-10-08-2008#entry100comment</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:19:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top 40 singles Uk 03 08 2008</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-03-08-2008</link>
			<description>Top 40 singles Uk 03 08 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;40 Mint Royale - Singin&#039; In The Rain&lt;br /&gt;39 Alphabeat - 10,000 Nights&lt;br /&gt;38 Chris Brown - With You&lt;br /&gt;37 Kooks - Shine On&lt;br /&gt;36 Kylie Minogue - The One (new)&lt;br /&gt;35 Madonna - 4 Minutes&lt;br /&gt;34 rihanna - disturbia jody den broeder(radio edit) (new)&lt;br /&gt;33 Sharleen Spiteri - All The Times I Cried&lt;br /&gt;32 Honey Ryder - Numb (new)&lt;br /&gt;31 William &amp;amp; Cheryl Cole - Heartbreaker&lt;br /&gt;30 estelle ft kanye west-american boy&lt;br /&gt;29 September - Cry For You&lt;br /&gt;28 Flo Rida &amp;amp; T-Pain - Low&lt;br /&gt;27 Wiley - Wearing My Rolex&lt;br /&gt;26 Nickelback - Photograph&lt;br /&gt;25 Usher - Moving Mountains&lt;br /&gt;24 Sara Bareilles - Love Song&lt;br /&gt;23 Ultrabeat vs Darren Styles - Discolights &lt;br /&gt;22 Busta Rhymes Ft Linkin Park - We Made It&lt;br /&gt;21 Adele - Hometown Glory &lt;br /&gt;20 Duffy - Warwick Avenue&lt;br /&gt;19 Chris Brown - Forever&lt;br /&gt;18 Coldplay - Viva La Vida&lt;br /&gt;17 The Ting Tings - That&#039;s Not My Name&lt;br /&gt;16 Ida Maria - I Like You So Much Better When You&#039;re Naked &lt;br /&gt;15 Sam Sparro - Black &amp;amp; Gold&lt;br /&gt;14 Rihanna - Take A Bow&lt;br /&gt;13 Madonna - Give It 2 Me (Jody Edit Tv)&lt;br /&gt;12 Gabriella Cilmi - Sweet About Me&lt;br /&gt;11 Ironik - Stay With Me&lt;br /&gt;10 Noah &amp;amp; The Whale - 5 Years Time&lt;br /&gt;09 The Ting Tings - Shut Up And Let Me Go&lt;br /&gt;08 The Saturdays - If This Is Love (new)&lt;br /&gt;07 Basshunter - All I Ever Wanted&lt;br /&gt;06 Ne-Yo - Closer&lt;br /&gt;05 Jordin Sparks with Chris Brown - No Air&lt;br /&gt;04 Katy Perry - I Kissed A Girl (new)&lt;br /&gt;03 The Script - The Man Who Can&#039;t Be Moved &lt;br /&gt;02 Dizzee Rascal feat. Calvin Harris &amp;amp; Chrome - Dance Wiv Me&lt;br /&gt;01 Kid Rock - All Summer Long</description>
			<category>Top 40 singles Uk</category>
			<category>03.08.2008</category>
			<category>chart</category>
			<category>top 40 singles uk</category>
			<author>PYOUNGWON</author>
			<guid>http://pyoungwon.com/99</guid>
			<comments>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-03-08-2008#entry99comment</comments>
			<pubDate>Tue,  5 Aug 2008 13:44:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>House Rulez - Do It! (feat. Lee Yoon Jeong)</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/House-Rulez-Do-It-feat-Lee-Yoon-Jeong</link>
			<description>&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/ZmfB68ZzPXM&amp;amp;hl=ko&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/ZmfB68ZzPXM&amp;amp;hl=ko&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;작년에 정말 질리도록 들었는데..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;오랜만에 들으니깐 또 좋네.. ^^</description>
			<category>Music</category>
			<category>Do it</category>
			<category>Do It!</category>
			<category>Electronic</category>
			<category>House Rulez</category>
			<category>music</category>
			<category>전자음악</category>
			<category>하우스 룰즈</category>
			<category>하우스룰즈</category>
			<author>PYOUNGWON</author>
			<guid>http://pyoungwon.com/98</guid>
			<comments>http://pyoungwon.com/entry/House-Rulez-Do-It-feat-Lee-Yoon-Jeong#entry98comment</comments>
			<pubDate>Sun,  3 Aug 2008 17:28:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top 40 singles Uk 27 07 2008</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-27-07-2008</link>
			<description>Top 40 singles Uk 27 07 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;40 Fall Out Boy Ft John Mayer - Beat It &lt;br /&gt;39 Duffy - Mercy &lt;br /&gt;38 Usher Ft Young Jeezy - Love In This Club &lt;br /&gt;37 Scouting For Girls - Heartbeat (re) &lt;br /&gt;36 Alphabeat - 10,000 Nights &lt;br /&gt;35 Mint Royale - Singin&#039; In The Rain (re) &lt;br /&gt;34 Kooks - Shine On &lt;br /&gt;33 Chris Brown - With You &lt;br /&gt;32 Sharleen Spiteri - All The Times I Cried &lt;br /&gt;31 Ultrabeat vs Darren Styles - Discolights (new) &lt;br /&gt;30 The script - The Man Who Can&#039;t Be Moved (new) &lt;br /&gt;29 Madonna - 4 Minutes &lt;br /&gt;28 Usher - Moving Mountains &lt;br /&gt;27 September - Cry For You &lt;br /&gt;26 Wiley - Wearing My Rolex &lt;br /&gt;25 Nickelback - Photograph &lt;br /&gt;24 William &amp;amp; Cheryl Cole - Heartbreaker &lt;br /&gt;23 estelle ft kanye west - american boy &lt;br /&gt;22 Flo Rida &amp;amp; T-Pain - Low &lt;br /&gt;21 McFly - One For The Radio &lt;br /&gt;20 Sara Bareilles - Love Song &lt;br /&gt;19 Adele - Hometown Glory (re) &lt;br /&gt;18 Ida Maria - I Like You So Much Better When You&#039;re Naked (new) &lt;br /&gt;17 Busta Rhymes Ft Linkin Park - We Made It &lt;br /&gt;16 Coldplay - Viva La Vida &lt;br /&gt;15 Chris Brown - Forever &lt;br /&gt;14 Noah &amp;amp; The Whale - 5 Years Time &lt;br /&gt;13 The Ting Tings - That&#039;s Not My Name &lt;br /&gt;12 Duffy - Warwick Avenue &lt;br /&gt;11 Sam Sparro - Black &amp;amp; Gold &lt;br /&gt;10 madonna - Give It 2 Me (Orginal Video Edit) &lt;br /&gt;09 Rihanna - Take A Bow &lt;br /&gt;08 Ironik - Stay With Me &lt;br /&gt;07 Gabriella Cilmi - Sweet About Me &lt;br /&gt;06 The Ting Tings - Shut Up And Let Me Go &lt;br /&gt;05 Basshunter - All I Ever Wanted &lt;br /&gt;04 Ne-Yo - Closer &lt;br /&gt;03 Jordin Sparks with Chris Brown - No Air &lt;br /&gt;02 Kid Rock - All Summer Long &lt;br /&gt;01 Dizzee Rascal feat. Calvin Harris &amp;amp; Chrome - Dance Wiv Me</description>
			<category>Top 40 singles Uk</category>
			<category>27.07.2008</category>
			<category>chart</category>
			<category>top 40 singles uk</category>
			<author>PYOUNGWON</author>
			<guid>http://pyoungwon.com/96</guid>
			<comments>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-27-07-2008#entry96comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 20:29:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>티스토리로 당신을 초대합니다.</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/%EB%8B%B9%EC%8B%A0%EC%9D%84-%ED%8B%B0%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC%EB%A1%9C-%EC%B4%88%EB%8C%80%ED%95%A9%EB%8B%88%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;P&gt;블로그 서비스의 최고봉 &quot;티스토리 블로그&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;티스토리 블로그로 입주를 원하시는 분께 초대장을 발송해 드립니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;초대장 발송은 아래와 같은 분께 선착순으로 드립니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. 블로그 처음 만드시는 분들 - 5장&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-1. 비밀댓글로 이메일 주소를 남겨주세요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. 기존 블로그를 티스토리로 옮기시려는 분들 - 5장&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (예 : 네이버/다음/이글루스 등의 블로그 → 티스토리 블로그)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-1. 비밀댓글로 이메일 주소 및 기존 블로그의 URL을 남겨주세요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;총 10개의 초대장을 배포합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;----------------------- 티스토리 블로그 배포가 2008/07/28 19:10에 선착순 마감 되었습니다. -----------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;티스토리 블로그 초대장 발송이 확정되신 분들은 아래와 같습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. 블로그 처음 만드시는 분들 :&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;한과장 &amp;lt;&lt;A href=&quot;mailto:msso***@nate.com&quot;&gt;msso***@nate.com&lt;/A&gt;&amp;gt;, KJ &amp;lt;&lt;A href=&quot;mailto:snowh***@naver.com&quot;&gt;snowh***@naver.com&lt;/A&gt;&amp;gt;,&lt;br /&gt;&lt;STRIKE&gt;..... &amp;lt;&lt;/STRIKE&gt;&lt;A href=&quot;mailto:leap***@gmail.com&quot;&gt;&lt;STRIKE&gt;leap***@gmail.com&lt;/STRIKE&gt;&lt;/A&gt;&lt;STRIKE&gt;&amp;gt;,&lt;/STRIKE&gt; lanez04 &amp;lt;&lt;A href=&quot;mailto:lane***@hanmail.net&quot;&gt;lane***@hanmail.net&lt;/A&gt;&amp;gt;,&lt;br /&gt;blun &amp;lt;&lt;A href=&quot;mailto:hsfa***@naver.com&quot;&gt;hsfa***@naver.com&lt;/A&gt;&amp;gt;, 안도현 &amp;lt;&lt;A href=&quot;mailto:01pat***@hanmail.net&quot;&gt;01pat***@hanmail.net&lt;/A&gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;br /&gt;2. 기존 블로그를 티스토리로 옮기시려는 분들 :&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;하루코 &amp;lt;&lt;A href=&quot;mailto:dywjd***@naver.com&quot;&gt;dywjd***@naver.com&lt;/A&gt;&amp;gt;, 레인보우 &amp;lt;&lt;A href=&quot;mailto:kiss***@naver.com&quot;&gt;kiss***@naver.com&lt;/A&gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; * 이종혁님은 이메일 주소를 남겨주세요.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; * ........님은 중복이여서 초대장 발송을 취소 합니다.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<category>이런저런 이야기</category>
			<category>발송</category>
			<category>배포</category>
			<category>블로그</category>
			<category>선착순</category>
			<category>이사</category>
			<category>입주</category>
			<category>초대장</category>
			<category>티스토리</category>
			<author>PYOUNGWON</author>
			<guid>http://pyoungwon.com/95</guid>
			<comments>http://pyoungwon.com/entry/%EB%8B%B9%EC%8B%A0%EC%9D%84-%ED%8B%B0%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC%EB%A1%9C-%EC%B4%88%EB%8C%80%ED%95%A9%EB%8B%88%EB%8B%A4#entry95comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:32:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>요즘 들어서 연주곡이 땡긴다..</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/%EC%9A%94%EC%A6%98-%EB%93%A4%EC%96%B4%EC%84%9C-%EA%B8%B0%ED%83%80%EC%97%B0%EC%A3%BC%EA%B0%80-%EB%95%A1%EA%B8%B4%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;P&gt;옛날에는 전혀듣지도 않았었던 연주곡들이 요즘에는 너무 좋다..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;특히, 기.타.연.주.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;무수히 많은 기타 연주곡들 중에 재주소년(才洲少年) 1집에 담겨있는 &#039;눈 오던 날(Reprise)&#039;은&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;완전히 내 스타일이야 ~&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 한곡을 듣기위해 인터넷에서 두시간을 헤매였지만 찾지 못하고..(사실, 제목도 몰랐다..)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;포기하려고 했는데.. 알고보니 내가 가지고 있는 음반에 들어있드라.. ^^;;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;div id=&quot;jukeBox941Div&quot; style=&quot;width:250px; height:27px; margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;div id=&quot;jukeBoxContainer941&quot; style=&quot;width:250px; height:27px;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;//&lt;![CDATA[
writeCode2(getEmbedCode(&#039;http://cfs.tistory.com/blog/script/jukebox/flash/main.swf&#039;,&#039;100%&#039;,&#039;100%&#039;,&#039;jukeBox941Flash&#039;,&#039;#FFFFFF&#039;,&quot;sounds=http%3A%2F%2Fcfs8.tistory.com%2Fupload_control%2Fdownload.blog%3Ffhandle%3DYmxvZzk3MjU4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNS5tcDM%3D*!%EB%88%88+%EC%98%A4%EB%8D%98+%EB%82%A0+%28Reprise%29_*&amp;amp;autoplay=1&amp;amp;visible=1&amp;amp;id=941&quot;,&quot;false&quot;, &quot;transparent&quot;), &quot;jukeBoxContainer941&quot;)//]]&gt;&lt;/script&gt;&lt;noscript&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzk3MjU4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNS5tcDM=&quot;&gt;눈 오던 날 (Reprise)&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/noscript&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Music</category>
			<category>기타연주</category>
			<category>눈 오던 날</category>
			<category>연주곡</category>
			<category>재주소년</category>
			<author>PYOUNGWON</author>
			<guid>http://pyoungwon.com/94</guid>
			<comments>http://pyoungwon.com/entry/%EC%9A%94%EC%A6%98-%EB%93%A4%EC%96%B4%EC%84%9C-%EA%B8%B0%ED%83%80%EC%97%B0%EC%A3%BC%EA%B0%80-%EB%95%A1%EA%B8%B4%EB%8B%A4#entry94comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:44:48 +0900</pubDate>
			<enclosure url="http://asae85.tistory.com/attachment/ik5.mp3" length="5214208" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>이제는 갈때까지 가버린 내 아이팟 터치..</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/%EC%9D%B4%EC%A0%9C%EB%8A%94-%EA%B0%88%EB%95%8C%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EA%B0%80%EB%B2%84%EB%A6%B0-%EB%82%B4-%EC%95%84%EC%9D%B4%ED%8C%9F-%ED%84%B0%EC%B9%98</link>
			<description>&lt;P style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzk3MjU4QGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvOC5qcGc=&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;746&quot; width=&quot;560&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;08년 2월 중순에 구입한 내 아이팟 터치의 뒷면이다..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;자전거 타다가, 인라인 타다가, 뛰다가, 졸다가 혹은 실수로..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이래저래 많이도 긁혔다..&lt;/P&gt;</description>
			<category>이런저런 이야기</category>
			<category>ipod</category>
			<category>iPod Touch</category>
			<category>Touch</category>
			<category>기스</category>
			<category>아이팟</category>
			<category>아이팟 터치</category>
			<category>터치</category>
			<author>PYOUNGWON</author>
			<guid>http://pyoungwon.com/93</guid>
			<comments>http://pyoungwon.com/entry/%EC%9D%B4%EC%A0%9C%EB%8A%94-%EA%B0%88%EB%95%8C%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EA%B0%80%EB%B2%84%EB%A6%B0-%EB%82%B4-%EC%95%84%EC%9D%B4%ED%8C%9F-%ED%84%B0%EC%B9%98#entry93comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:03:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top 40 singles Uk 20 07 2008</title>
			<link>http://pyoungwon.com/entry/Top-40-singles-Uk-20-07-2008</link>
